Erfahren Sie hier, womit Sie rechnen müssen.
Die Nutzung des Portals von inobroker ist für Sie KOSTENLOS!
Sie können alle Dienste auf diesem Portal nutzen und Verträge über dieses Portal abwickeln, für die Sie jeweils die volle Courtage bekommen:
Details erfahren Sie direkt nach der Freischaltung.
Darüber hinaus können Sie weitere Zusatzdienste buchen
Sie möchten einen kompletten Versicherungsshop auf Ihrer Homepage einbinden?
Nutzen Sie unsere umfangreichen Tarif- und Vergleichsrechner aus bis zu 100 Gesellschaften und Tarifen auf Ihrer Homepage. Die generierten Anfragen und Abschlüsse werden garantiert an Sie weitergeleitet.
Leistungen |
Basic kostenlos |
Standard 49 €* |
Homepage 55 €* |
Professional 79 €* |
---|---|---|---|---|
Courtage | ||||
Abschluss- und Bestandscourtage für vermittelte Verträge |
||||
Für Ihre Homepage | ||||
KFZ-Versicherung | ||||
E-Bike Versicherung | ||||
Haftpflichtversicherung | ||||
Tierhalterhaftpflicht | ||||
Hausratversicherung | ||||
Wohngebäudeversicherung | ||||
Tierkrankenversicherung | ||||
Rechtsschutzversicherung | ||||
Reisekrankenversicherung mit eigenen personalisierten Links |
||||
Mietnomadenversicherung | ||||
Haftpflichtversicherung für Vereinsvorstände | ||||
Diagnose Krebs-Schutzbrief | ||||
Unfallversicherung | ||||
Sterbegeldversicherung | ||||
Quickcheck-Pflegeversicherung | ||||
Kranken-Vollversicherung | ||||
Kranken-Zusatzversicherung | ||||
Krankentagegeld-Versicherung | ||||
Pflegetagegeld-Versicherung | ||||
Online Bedarfsanalyse Rentenlückenschätzer | ||||
BU-Quickcheck | ||||
Risikolebensversicherung | ||||
Ausbildungsversicherung | ||||
Newslettervorlagen | ||||
Seiten zur Leadgenerierung in LV und BU | ||||
Interaktive Schadensmeldung | ||||
Formulare für Kontakt und Adressänderung | ||||
Homepage | ||||
Kontaktanfragen Gewerbeversicherungen | ||||
Suchmaschinenoptimierung inkl. Favicon | ||||
Individuelles Farbdesign | ||||
Rabatte Sach-Sparten definieren | ||||
Eigene Inhalte als Top-Platzierung in ausgewählten Vergleichen |
||||
Produktinformationen in ausgewählten Vergleichen änderbar |
||||
Homepage Bilder änderbar | ||||
Google Maps mit Routenplaner | ||||
Eigene E-Mail-Adresse als Absender der automatisierten E-Mails |
||||
Eigenes Briefpapier in Angebots- und Auftragsdokumenten |
||||
Seite externe Links / Dokumente | 15 €* | |||
Eigene Seiten | 10 €* | |||
Kundenverwaltungsprogramm | ||||
inoOffice Mandantinkl. einem Basisbenutzer und 20GB Speicherplatz | 25 €* | 25 €* | 25 €* | 25 €* |
jeder weitere Benutzer | 25 €* | 25 €* | 25 €* | 25 €* |
je weitere 20 GB Speicherplatz | 2 €* | 2 €* | 2 €* | 2 €* |
VersicherungsSafe App | 20 €* | 20 €* | 20 €* | 20 €* |
Kundenverwaltungsprogramm AddOns | ||||
AddOn GDV-Daten Import Schnittstellefür den Mandant und alle Benutzer | 10 €* | 10 €* | 10 €* | 10 €* |
AddOn BiPRO-Dokumenten Import für den Mandant und alle Benutzer(inkl. 300 Dokumente) | 10 €* | 10 €* | 10 €* | 10 €* |
je weiteres BiPRO-Dokument | 0,10 €* | 0,10 €* | 0,10 €* | 0,10 €* |
AddOn Lettershop Schnittstelle fax.defür den Mandant und alle Benutzer | 4 €* | 4 €* | 4 €* | 4 €* |
Sonstiges | ||||
Online Bedarfsanalyse Rentenlückenschätzer |
20 €* | |||
KFZ-Direktversicherer konfigurierbar | 20 €* | 10 €* | ||
Vergleich Lebensversicherung | 25 €* | 19 €* | 19 €* | 19 €* |
Tippgeber-Modul | nicht möglich | 20 €* | 20 €* | |
Einrichtungsgebühr (einmalig) | kostenlos | 79 €* | 79 €* | 79 €* |
*Alle Preise sind Monatspreise und verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. |